文件共享服端口
端口号 | 端口说明 | 攻击方向 |
21/22/69 | ftp/Tftp 文件传输协议 | 允许 名的上传、下载、爆破车 嗅探操作 |
2049 | Nfs服务 | 配置不当 |
139 | samba服务 | 爆破、未授权访问、远程代码执行 |
389 | Ldap 目录访问协议 | 注入、 许匿名访 、弱口令 |
远程连接服务端口
端口号 | 端口说明 | 攻击方向 |
22 | SSH 远程连接 | 爆破、 SSH 隧道及内网代理转发、文件传输 |
23 | Te ln et 连接 | 爆破 嗅探 弱口令 |
3389 | Rdp 远程桌面连接 | shift后门(需要 indow Server 2003 的系 统)、爆破 |
5900 | VNC | 弱口令爆破 |
5632 | Py Anywher 服务 | 抓密码、代码执行 |
Web应用服务端口
端口号 | 端口说明 | 攻击方向 |
80/443/8080 | 常见 Web 务端口 | Web 攻击 爆破、对应服务器版本漏洞 |
7001 /7002 | WebLogic 控制台 | Java 反序列化、弱口令 |
8080/8089 | Jboss/Resin/Jetty/Jenkins | 反序列化、控制台弱口令 |
9090 | WebSphere 控制台 | Java 反序列化、弱口令 |
4848 | Glassfi 控制台 | 弱口令 |
1352 | Lotus domino 邮件服务 | 弱口令、信息泄露、爆破 |
10000 | Webmin-W 控制面板 | 弱口令 |
数据库服务端口
端口号 | 端口说明 | 攻击方向 |
3306 | MySQL | 注入、提权、爆破 |
1433 | MSSQL 数据库 | 注入、提权 SA 弱口令、爆破 |
1521 | Oracle 数据库 | TNS 爆破、注入、反弹 Shell |
5432 | Postgr SQL 数据库 | 爆破、注入、弱口令 |
27017/27018 | MongoDB | 爆破、未授权访问 |
6379 | Re dis 数据库 | 可尝试未授权访问、弱口令爆破 |
5000 | SysBase/DB2 数据库 | 爆破、注入 |
邮件服务端口
端口号 | 端口说明 | 攻击方向 |
25 | SMTP 邮件服务 | 邮件伪造 |
110 | POP3 协议 | 爆破、嗅探 |
143 | IMAP协议 | 爆破 |
网络常见协议端口
端口号 | 端口说明 | 攻击方向 |
53 | DNS 域名系统 | 允许区域传送、 DNS 劫持、缓存投毒、欺骗 |
67/68 | DHCP 服务 | 劫持、欺骗 |
161 | SNMP 协议 | 爆破、搜集目标内网信息 |
特殊服务端口
端口号 | 端口说明 | 攻击方向 |
2181 | Zoo keeper服务 | 未授权访问 |
8069 | Zabbix 服务 | 远程执行,SQL注入 |
9200/9300 | Elasticsearch服务 | 远程执行 |
11211 | Memcache 服务 | 未授权访问 |
512/513/514 | Linux Rexec服务 | 爆破、rlogin 登录 |
873 | Rsync服务 | 匿名访问、文件上传 |
3690 | Svn 服务 | Svn 泄露、未授权访问 |
50000 | SAP Management Console | 远程执行 |
*无需受此局限